Gestion SSH autoalojada y acceso a escritorio remoto
English · 中文 · 日本語 · 한국어 · Français · Deutsch · Español · Português · Русский · العربية · हिन्दी · Türkçe · Tiếng Việt · Italiano
Logrado el 1 de septiembre de 2025
| **Acceso a Terminal SSH:** Terminal completo con soporte de pantalla dividida (hasta 4 paneles) con un sistema de pestanas similar al navegador. Incluye soporte para personalizar el terminal incluyendo temas comunes de terminal, fuentes y otros componentes. | **Acceso a Escritorio Remoto:** Soporte RDP, VNC y Telnet a traves del navegador con personalizacion completa y pantalla dividida. |
| **Gestion de Tuneles SSH:** Cree y gestione tuneles SSH de servidor a servidor con reconexion automatica, monitoreo de estado y reenvio local, remoto o dinamico SOCKS. La configuracion de tuneles de cliente de escritorio a servidor se almacena localmente por instalacion de escritorio; los snapshots de presets C2S opcionales pueden guardarse en el servidor, renombrarse, cargarse o eliminarse para mover una configuracion de tunel local entre clientes. | **Gestor Remoto de Archivos:** Gestione archivos directamente en servidores remotos con soporte para visualizar y editar codigo, imagenes, audio y video. Suba, descargue, renombre, elimine y mueva archivos sin problemas con soporte sudo. |
| **Gestion de Docker:** Inicie, detenga, pause, elimine contenedores. Vea estadisticas de contenedores. Controle contenedores usando el terminal docker exec. No fue creado para reemplazar Portainer o Dockge, sino para simplemente gestionar sus contenedores en lugar de crearlos. | **Gestor de Hosts SSH:** Guarde, organice y gestione sus conexiones SSH con etiquetas y carpetas, y guarde facilmente informacion de inicio de sesion reutilizable con la capacidad de automatizar el despliegue de claves SSH. |
| **Estadisticas del Servidor:** Vea el uso de CPU, memoria y disco junto con red, tiempo de actividad, informacion del sistema, firewall, monitor de puertos en la mayoria de los servidores basados en Linux. | **Autenticacion de Usuarios:** Gestion segura de usuarios con controles de administrador y soporte para OIDC (con control de acceso) y 2FA (TOTP). Vea sesiones activas de usuarios en todas las plataformas y revoque permisos. Vincule sus cuentas OIDC/Locales entre si. |
| **RBAC:** Cree roles y comparta hosts entre usuarios/roles. | **Cifrado de Base de Datos:** Backend almacenado como archivos de base de datos SQLite cifrados. Consulte la [documentacion](https://docs.termix.site/security) para mas informacion. |
| **Grafico de Red:** Personalice su Dashboard para visualizar su homelab basado en sus conexiones SSH con soporte de estado. | **Herramientas SSH:** Cree fragmentos de comandos reutilizables que se ejecutan con un solo clic. Ejecute un comando simultaneamente en multiples terminales abiertos. |
| **Pestanas Persistentes:** Las sesiones SSH y pestanas permanecen abiertas entre dispositivos/actualizaciones si esta habilitado en el perfil de usuario. | **Idiomas:** Soporte integrado para aproximadamente 30 idiomas (gestionado por [Crowdin](https://docs.termix.site/translations)). |
| Plataforma | Distribucion |
|---|---|
| Web | Cualquier navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox) · Soporte PWA |
| Windows x64/ia32 | Portable · Instalador MSI · Chocolatey |
| Linux x64/ia32 | Portable · AUR · AppImage · Deb · Flatpak |
| macOS x64/ia32, v12.0+ | Apple App Store · DMG · Homebrew |
| iOS/iPadOS v15.1+ | Apple App Store · IPA |
| Android v7.0+ | Google Play Store · APK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |