Gestione SSH self-hosted e accesso al desktop remoto
English · 中文 · 日本語 · 한국어 · Français · Deutsch · Español · Português · Русский · العربية · हिन्दी · Türkçe · Tiếng Việt · Italiano
Ottenuto il 1 settembre 2025
| **Accesso Terminale SSH:** Terminale completo con supporto schermo diviso (fino a 4 pannelli) con un sistema di schede in stile browser. Include il supporto per la personalizzazione del terminale, inclusi temi, font e altri componenti comuni. | **Accesso Desktop Remoto:** Supporto RDP, VNC e Telnet tramite browser con personalizzazione completa e schermo diviso. |
| **Gestione Tunnel SSH:** Crea e gestisci tunnel SSH da server a server con riconnessione automatica, monitoraggio dello stato e inoltro locale, remoto o SOCKS dinamico. Le impostazioni del tunnel da client desktop a server sono archiviate localmente per ogni installazione desktop; gli snapshot di preset C2S opzionali possono essere salvati sul server, rinominati, caricati o eliminati per spostare una configurazione di tunnel locale tra i client. | **Gestore File Remoto:** Gestisci i file direttamente sui server remoti con supporto per la visualizzazione e la modifica di codice, immagini, audio e video. Carica, scarica, rinomina, elimina e sposta file senza problemi con supporto sudo. |
| **Gestione Docker:** Avvia, ferma, metti in pausa, rimuovi container. Visualizza le statistiche dei container. Controlla i container tramite terminale docker exec. Non e stato creato per sostituire Portainer o Dockge, ma piuttosto per gestire semplicemente i tuoi container rispetto alla loro creazione. | **Gestore Host SSH:** Salva, organizza e gestisci le tue connessioni SSH con tag e cartelle, salva facilmente le informazioni di accesso riutilizzabili e automatizza il deployment delle chiavi SSH. |
| **Statistiche Server:** Visualizza l'utilizzo di CPU, memoria e disco insieme a rete, uptime, informazioni di sistema, firewall, monitoraggio porte sulla maggior parte dei server basati su Linux. | **Autenticazione Utente:** Gestione utenti sicura con controlli amministrativi e supporto OIDC (con controllo degli accessi) e 2FA (TOTP). Visualizza le sessioni utente attive su tutte le piattaforme e revoca i permessi. Collega i tuoi account OIDC/Locali tra loro. |
| **RBAC:** Crea ruoli e condividi host tra utenti/ruoli. | **Crittografia Database:** Il backend e archiviato come file di database SQLite crittografati. Consulta la [documentazione](https://docs.termix.site/security) per maggiori informazioni. |
| **Grafico di Rete:** Personalizza la tua Dashboard per visualizzare il tuo homelab basato sulle connessioni SSH con supporto dello stato. | **Strumenti SSH:** Crea snippet di comandi riutilizzabili che si eseguono con un singolo clic. Esegui un comando simultaneamente su piu terminali aperti. |
| **Schede Persistenti:** Le sessioni SSH e le schede rimangono aperte tra dispositivi/aggiornamenti se abilitato nel profilo utente. | **Lingue:** Supporto integrato per circa 30 lingue (gestito da [Crowdin](https://docs.termix.site/translations)). |
| Piattaforma | Distribuzione |
|---|---|
| Web | Qualsiasi browser moderno (Chrome, Safari, Firefox) · Supporto PWA |
| Windows x64/ia32 | Portable · MSI Installer · Chocolatey |
| Linux x64/ia32 | Portable · AUR · AppImage · Deb · Flatpak |
| macOS x64/ia32, v12.0+ | Apple App Store · DMG · Homebrew |
| iOS/iPadOS v15.1+ | Apple App Store · IPA |
| Android v7.0+ | Google Play Store · APK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |