Gerenciamento SSH auto-hospedado e acesso a area de trabalho remota
English · 中文 · 日本語 · 한국어 · Français · Deutsch · Español · Português · Русский · العربية · हिन्दी · Türkçe · Tiếng Việt · Italiano
Conquistado em 1 de setembro de 2025
| **Acesso ao Terminal SSH:** Terminal completo com suporte a tela dividida (ate 4 paineis) com um sistema de abas similar ao navegador. Inclui suporte para personalizacao do terminal incluindo temas comuns de terminal, fontes e outros componentes. | **Acesso a Area de Trabalho Remota:** Suporte a RDP, VNC e Telnet pelo navegador com personalizacao completa e tela dividida. |
| **Gerenciamento de Tuneis SSH:** Crie e gerencie tuneis SSH de servidor para servidor com reconexao automatica, monitoramento de saude e encaminhamento local, remoto ou SOCKS dinamico. As configuracoes de tunel de cliente desktop para servidor sao armazenadas localmente por instalacao de desktop; snapshots de predefinicoes C2S opcionais podem ser salvos no servidor, renomeados, carregados ou excluidos para mover uma configuracao de tunel local entre clientes. | **Gerenciador Remoto de Arquivos:** Gerencie arquivos diretamente em servidores remotos com suporte para visualizar e editar codigo, imagens, audio e video. Faca upload, download, renomeie, exclua e mova arquivos facilmente com suporte sudo. |
| **Gerenciamento de Docker:** Inicie, pare, pause, remova conteineres. Visualize estatisticas de conteineres. Controle conteineres usando o terminal Docker Exec. Nao foi feito para substituir Portainer ou Dockge, mas sim para simplesmente gerenciar seus conteineres em vez de cria-los. | **Gerenciador de Hosts SSH:** Salve, organize e gerencie suas conexoes SSH com tags e pastas (com personalizacao de pastas e suporte a pastas aninhadas), e salve facilmente informacoes de login reutilizaveis com a capacidade de automatizar a implantacao de chaves SSH. |
| **Metricas do Host:** Visualize o uso de CPU, memoria e disco, rede, tempo de atividade, informacoes do sistema, firewall, monitor de portas, visualizador de logs, usuarios/permissoes, certificados e muito mais na maioria dos servidores baseados em Linux. | **Autenticacao de Usuarios:** Gerenciamento seguro de usuarios com controles de administrador e suporte para OIDC/LDAP/SSO (com controle de acesso) e 2FA (TOTP). Visualize sessoes ativas de usuarios em todas as plataformas e revogue permissoes. Vincule suas contas OIDC/Locais entre si. Visualize o log de auditoria de todas as acoes dos usuarios. |
| **RBAC:** Crie funcoes e compartilhe hosts entre usuarios/funcoes. | **Criptografia de Banco de Dados:** Backend armazenado como arquivos de banco de dados SQLite criptografados. Consulte a [documentacao](https://docs.termix.site/security) para mais informacoes. |
| **Grafico de Rede:** Personalize seu Dashboard para visualizar seu homelab baseado nas suas conexoes SSH com suporte de status. | **Ferramentas SSH:** Crie trechos de comandos reutilizaveis que sao executados com um unico clique. Execute um comando simultaneamente em multiplos terminais abertos. |
| **Abas Persistentes:** Sessoes SSH e abas permanecem abertas entre dispositivos/atualizacoes se habilitado no perfil do usuario. | **Idiomas:** Suporte integrado para aproximadamente 30 idiomas (gerenciado pelo [Crowdin](https://docs.termix.site/translations)). |
| Plataforma | Distribuicao |
|---|---|
| Web | Qualquer navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox) · Suporte PWA |
| Windows x64/ia32 | Portatil · Instalador MSI · Chocolatey |
| Linux x64/ia32 | Portatil · AUR · AppImage · Deb · Flatpak |
| macOS x64/ia32, v12.0+ | Apple App Store · DMG · Homebrew |
| iOS/iPadOS v15.1+ | Apple App Store · IPA |
| Android v7.0+ | Google Play Store · APK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |