Gestion SSH autoalojada y acceso a escritorio remoto
English · 中文 · 日本語 · 한국어 · Français · Deutsch · Español · Português · Русский · العربية · हिन्दी · Türkçe · Tiếng Việt · Italiano
Logrado el 1 de septiembre de 2025
| **Acceso a Terminal SSH:** Terminal completo con soporte de pantalla dividida (hasta 4 paneles) con un sistema de pestanas similar al navegador. Incluye soporte para personalizar el terminal incluyendo temas comunes de terminal, fuentes y otros componentes. | **Acceso a Escritorio Remoto:** Soporte RDP, VNC y Telnet a traves del navegador con personalizacion completa y pantalla dividida. |
| **Gestion de Tuneles SSH:** Cree y gestione tuneles SSH de servidor a servidor con reconexion automatica, monitoreo de estado y reenvio local, remoto o dinamico SOCKS. La configuracion de tuneles de cliente de escritorio a servidor se almacena localmente por instalacion de escritorio; los snapshots de presets C2S opcionales pueden guardarse en el servidor, renombrarse, cargarse o eliminarse para mover una configuracion de tunel local entre clientes. | **Gestor Remoto de Archivos:** Gestione archivos directamente en servidores remotos con soporte para visualizar y editar codigo, imagenes, audio y video. Suba, descargue, renombre, elimine y mueva archivos sin problemas con soporte sudo. |
| **Gestion de Docker y Podman:** Inicie, detenga, pause, elimine contenedores. Vea estadisticas de contenedores. Controle contenedores usando el terminal docker exec. Compatible con Docker y Podman como entorno de ejecucion de contenedores. No fue creado para reemplazar Portainer o Dockge, sino para simplemente gestionar sus contenedores en lugar de crearlos. | **Gestor de Hosts SSH:** Guarde, organice y gestione sus conexiones SSH con etiquetas y carpetas (con personalizacion de carpetas y soporte de carpetas anidadas), y guarde facilmente informacion de inicio de sesion reutilizable con la capacidad de automatizar el despliegue de claves SSH. |
| **Metricas del Host:** Vea el uso de CPU, memoria y disco, red, tiempo de actividad, informacion del sistema, firewall, monitor de puertos, visor de registros, usuarios/permisos, certificados y muchos mas en la mayoria de los servidores basados en Linux. | **Autenticacion de Usuarios:** Gestion segura de usuarios con controles de administrador y soporte para OIDC/LDAP/SSO (con control de acceso) y 2FA (TOTP). Vea sesiones activas de usuarios en todas las plataformas y revoque permisos. Vincule sus cuentas OIDC/Locales entre si. Vea el registro de auditoria de las acciones de todos los usuarios. |
| **Integracion con Tailscale:** Liste dispositivos de su red Tailscale para agregarlos rapidamente como hosts y conectese usando Tailscale SSH como metodo de autenticacion, permitiendo que las ACL de Tailscale gestionen la autorizacion sin almacenar credenciales. | **RBAC:** Cree roles y comparta hosts entre usuarios/roles. |
| **Conexiones Serie:** Conectese a dispositivos serie (routers, switches, microcontroladores, etc.) directamente desde el navegador o la aplicacion de escritorio. Configure la tasa de baudios, bits de datos, bits de parada y paridad. Utiliza la Web Serial API en navegadores compatibles o un backend nativo en la aplicacion Electron. | **Alertas:** Configure reglas de alerta basadas en umbrales para metricas del host (CPU, memoria, disco, etc.) y reciba notificaciones a traves de ntfy o webhooks cuando se activen. Vea las alertas activas y resueltas en un historial de registros. |
| **Pagina de Inicio:** Una pagina de inicio completamente personalizable con una cuadricula de widgets de arrastrar y soltar. Agregue widgets para estado del host, enlaces de servicios, relojes, notas, feeds RSS, clima, contenedores Docker, graficos de metricas del host, terminales integrados, iframes y mas. | **Cifrado de Base de Datos:** Backend almacenado como archivos de base de datos SQLite cifrados. Consulte la [documentacion](https://docs.termix.site/security) para mas informacion. |
| **Grafico de Red:** Personalice su Dashboard para visualizar su homelab basado en sus conexiones SSH con soporte de estado. | **Herramientas SSH:** Cree fragmentos de comandos reutilizables que se ejecutan con un solo clic. Ejecute un comando simultaneamente en multiples terminales abiertos. |
| **Pestanas Persistentes:** Las sesiones SSH y pestanas permanecen abiertas entre dispositivos/actualizaciones si esta habilitado en el perfil de usuario. | **Idiomas:** Soporte integrado para aproximadamente 30 idiomas (gestionado por [Crowdin](https://docs.termix.site/translations)). |
| Plataforma | Distribucion |
|---|---|
| Web | Cualquier navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox) · Soporte PWA |
| Windows x64/ia32 | Portable · Instalador MSI · Chocolatey |
| Linux x64/ia32 | Portable · AUR · AppImage · Deb · Flatpak |
| macOS x64/ia32, v12.0+ | Apple App Store · DMG · Homebrew |
| iOS/iPadOS v15.1+ | Apple App Store · IPA |
| Android v7.0+ | Google Play Store · APK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |